产品中心
Product Center两箱式冷热冲击试验箱测试时样品放在吊篮里,做高温测试时吊篮提到高温箱,反之做低温试验。
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
设备用途
两箱式冷热冲击试验箱分高温和低温两个箱体,中间是一个吊篮,所以亦称之为“吊篮式冷热冲击试验箱”。 两箱式冷热冲击试验箱测试时样品放在吊篮里,做高温测试时吊篮提到高温箱,反之做低温试验。
因样品快速放入预先降温的低温室或预先加热的高温室,因此变温速度快;结构紧凑, 一般容积较小;转换时 间短,试验时产品需要移动;可作为热冲击箱使用又可以作单独的高温箱或单独的低温箱使用。
型号 | YC-TS2-100 | YC-TS2-200 | YC-TS2-300 | YC-TS2-400 | YC-TS2-500 |
容积(L) | 100L | 200L | 300L | 400L | 500L |
内尺寸W*H*D(mm) | 500*500*400 | 640*640*500 | 700*700*620 | 780*780*660 | 850*850*700 |
外尺寸W*H*D(mm | 1020*1920*2100 | 1160*2060*2200 | 1220*2120*2320 | 1300*2200*2360 | 1370*2270*2400 |
冲击温度 | 高温:+60℃~+150℃低温:(-10℃~-40℃);(-10℃~-55℃);(-10℃~-65℃) | ||||
高温槽温度范围 | +60℃~+200℃(非标可定制+220℃) | ||||
低温槽温度范围 | A(-55℃~-10℃);B(-65℃~-10℃);C(-80℃~-10℃) | ||||
温度偏差 | ≤±2℃依量测规范:量测SENSOR置放点,高内箱壁内尺寸1/10处(≥50mm) | ||||
温度波动度 | 土0.5℃ | ||||
升温时间 | 常温~+200℃≤15 min | ||||
降温时间 | A(+20℃~-55℃)≤70min;B(+20℃~-65℃)≤80min;C(+20℃~-75℃)<90min | ||||
试验方式 | 气动切换,吊篮移动式 | ||||
冲击恢复时间 | ≤5min | ||||
吊篮移动时间 | 1 0 S 以 内 | ||||
外壳材料 | 钢板烤漆或304不锈钢 | ||||
内胆材料 | 304不锈钢板 | ||||
保温材料 | 玻璃棉,发泡聚氨酯 | ||||
加热器 | 不锈钢防爆加热管 | ||||
制冷系统 | 制冷方式:风冷式或水冷式 压缩机:进口品牌压缩机 膨胀机构:电子式膨胀阀等 冷媒:(高温侧:R404A、低温侧:R508A或R23) | ||||
冷却器 | 内置闭式水塔散热、外置水塔散热、内置散热冷凝器 | ||||
鼓风机 | 离心式风机 | ||||
篮驱动装置 | 气 缸 | ||||
安全装置 | 超温保护装置,过电压欠逆相保护装置,压缩机过热保护开关,压缩机高压保护开关, | ||||
电源 | 压缩机过电流保护开关,蜂鸣器,无熔丝开关断路器,电源开关1只,温限器1只。 220V AC3φ 50Hz或380V AC3φ50Hz |
注:①以上温湿度条件范围是在环境温度20℃常温或冷却系统水温25℃下且无负载状态下之测试数据。
②符合 IEC 60068-3-6:2001/GB/T 2424.6-2006/JTM K09:2009 测试方法,依照 GB 国标内箱离各边1/10距离有效空间量测。
③以上图片及规格仅供参考,实际规格以报价为主。